進入內容區塊

金融監督管理委員會Logo

107年度預決算書及會計報告

107年度金融監督管理委員會單位預算

2018-03-05
封面( PDF )
目次PDF )
.預算總說明( PDF |DOC )
.主要表
1.歲入來源別預算表( PDF |Excel )
2.歲出機關別預算表( PDF |Excel )
.附屬表
 1.歲入項目說明提要表( PDF |Excel )
 2.歲出計畫提要及分支計畫概況表( PDF |Excel )
 3.各項費用彙計表( PDF |Excel )
 4.歲出一級用途別科目分析表( PDF |Excel )
 5.資本支出分析表( PDF |Excel )
 6.人事費彙計表( PDF |Excel )
 7.預算員額明細表( PDF |Excel )
 8.公務車輛明細表( PDF |Excel )
9.現有辦公房舍明細表( PDF |Excel )
 10.捐助經費分析表(PDF |Excel )
 11.派員出國計畫預算總表( PDF |Excel )
 12.派員出國計畫預算類別表-開會、談判PDF |Excel )
 13.派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習PDF |Excel )
 14.派員赴大陸計畫預算類別表( PDF |Excel )
 15.歲出按職能及經濟性綜合分類表( PDF |Excel )
 16.立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表( PDF |Doc )
  • 瀏覽人次: 1038
  • 更新日期: 2018-03-05
回到最上方