進入內容區塊

金融監督管理委員會Logo

金融業務資訊揭露

本國銀行對大陸地區之授信、投資及資金拆存總額度

2024-02-02
 
 113年(EXCEL,PDF)        
 112年(EXCEL,PDF) 第1季 第2季 第3季 第4季
 111年(EXCEL,PDF) 第1季 第2季 第3季 第4季
 110年(EXCEL,PDF) 第1季 第2季 第3季 第4季
 109年(EXCEL,PDF) 第1季 第2季 第3季 第4季
 108年(EXCEL,PDF) 第1季 第3季 第4季
107年(EXCEL,PDF) 第1季 第2季 第3季 第4季
106年(EXCEL,PDF) 第1季 第2季 第3季 第4季
105年(EXCEL,PDF) 第1季 第2季  第3季 第4季
104年(EXCEL,PDF) 第1季 第2季 第3季 第4季
103年(EXCEL,PDF) 第1季 第2季 第3季 第4季
102年(EXCEL,PDF) 第1季(無資料) 第2季(無資料) 第3季 第4季

 

  • 瀏覽人次: 76146
  • 更新日期: 2024-02-02
回到最上方