項目 | 細目 | 摘要資料 | 詳細資料 |
---|---|---|---|
國際化程度 | 我國會計準則與國際接軌情形 | 基於採用國際會計準則已成為國際潮流,金管會於98.5.14發布採用國際會計準則之推動架構,未來將分階段強制採用國際會計準則,並允許自願提前採用: (一)第一階段適用公司,包括上市上櫃、興櫃公司及金管會主管之金融業(不含信用合作社、信用卡公司及保險經紀人及代理人),應自2013年起依國際會計準則編製財務報表,符合特定條件並經本會核准者,並得自2012年起提前適用。 (二)第二階段適用公司,包括非上市上櫃、興櫃之公開發行公司、信用合作社及信用卡公司,應自2015年起依國際會計準則編製財務報表,並得自2013年起提前適用。 | 1.我國企業採用國際會計準則之推動架構(附件) 2.關於現行國內會計準則及國際會計準則之比較請詳財團法人中華民國會計研究發展基金會網站(財團法人會計研究發展基金會)。 |
外資持有股票占市值比重(上市、櫃) | 統計資料彙總表 | ||
外幣計價債券發行餘額 | 統計資料彙總表 | ||
本國銀行海外分支機構(含OBU)營業收入 | 統計資料彙總表 | ||
本國銀行海外分支機構(含OBU)稅前盈餘 | 統計資料彙總表 | ||
強化金融市場成熟度達國際水準之措施 | 實施Basel II。 實施巴塞爾資本協定三。 我國銀行體系已具備相當程度之金融韌性說帖 發展固定收益商品市場。 開放外資以非避險目的及透過綜合帳戶方式參與我國期貨市場,並推出美元計價之三項新商品。 發展外幣計價之債券市場。 實施風險基礎資本額(RBC)制度,強化保險業之清償能力。 保險滲透度世界排名第1位、保險密度世界排名第20位,亞洲排名第3位,均已達國際水準。 | 附件1 | |
金融整併及外資入股金融機構情形 | |||
企業貸款容易度 | 本國銀行對中小企業放款餘額 | 統計資料彙總表 | |
本國銀行放款餘額占GDP比率 | 統計資料彙總表 | ||
銀行健全度 | 本國銀行平均逾放比率 | 統計資料彙總表 | |
本國銀行平均備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率 | 統計資料彙總表 | ||
本國銀行平均資本適足率 | 統計資料彙總表 | ||
本國銀行平均第一類資本占風險性資產比率 | 統計資料彙總表 | ||
本國銀行平均資產報酬率 | 統計資料彙總表 | ||
本國銀行平均淨值報酬率 | 統計資料彙總表 | ||
銀行效率 | 銀行資產占GDP比重 | 統計資料彙總表 | |
金融服務業產值占GDP比重 | 統計資料彙總表 | ||
信用卡流通卡數 | 統計資料彙總表 | ||
信用卡簽帳金額 | 統計資料彙總表 | ||
銀行分支機構家數除以人口總數 | 統計資料彙總表 | ||
股市效率(股票市場籌資便利性) | 股市市值(單位:10億元) | 統計資料彙總表 | |
股市市值占GDP比重 | 統計資料彙總表 | ||
股市成交值 | 統計資料彙總表 | ||
股市週轉率 | 統計資料彙總表 | ||
本益比 | 統計資料彙總表 | ||
國內公司上市家數 | 統計資料彙總表 | ||
國內公司上櫃家數 | 統計資料彙總表 | ||
外資持有股票占市值比重 | 統計資料彙總表 | ||
股價指數變動率 | 統計資料彙總表 | ||
強化股東權益保障措施 |
| 附件1 | |
落實金融機構透明度之措施 |
| 附件1 | |
保險效率 | 保險密度 | 統計資料彙總表 | |
保險滲透度 | 統計資料彙總表 | ||
公司治理 | 推動公司治理相關法規規範及落實情形 |
| 附件1 |
提升市場資訊透明度 |
| 附件1 | |
金融控股公司設立情形表 | 金控公司設立情形表 |
瀏覽人次:
72359
更新日期:
2018-12-18