進入內容區塊

金融監督管理委員會Logo

107年度預決算書及會計報告

107年度金融監督管理委員會保險局單位預算案

2020-04-21

封面( PDF )

目次( PDF )

一.預算總說明( PDF |DOC )

二.主要表

1.歲入來源別預算表( PDF |Excel )

2.歲出機關別預算表( PDF |Excel )

三.附屬表

 1.歲入項目說明提要表( PDF |Excel )

 2.歲出計畫提要及分支計畫概況表( PDF |Excel )

 3.各項費用彙計表( PDF |Excel )

 4.歲出一級用途別科目分析表( PDF |Excel )

 5.資本支出分析表( PDF |Excel )

 6.人事費分析表( PDF |Excel )

 7.預算員額明細表( PDF |Excel )

 8.公務車輛明細表( PDF |Excel )

9.現有辦公房舍明細表( PDF |Excel )

 10.捐助經費分析表( PDF |Excel )

 11.派員出國計畫預算總表( PDF |Excel )

 12.派員出國計畫預算類別表-開會、談判( PDF |Excel )

 13.派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習( PDF |Excel )

 14.派員赴大陸計畫預算類別表( PDF |Excel )

 15.歲出按職能及經濟性綜合分類表( PDF |Excel )

 16.委辦經費分析表( PDF |Excel )

 17.立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情 形報告表( PDF |Doc )

 
  • 瀏覽人次: 2118
  • 更新日期: 2021-09-14
回到最上方