建置普惠金融衡量指標
113年我國普惠金融衡量及觀察指標
本會參考「G20普惠金融指標體系」,並依我國金融市場發展現況,建置「我國普惠金融衡量指標」,從金融服務可及性、使用性及品質等三面向,評估我國普惠金融發展狀況及政策執行成效,訂定下列23項衡量指標;另為持續觀察我國中小企業融資辦理情形及民眾使用數位金融投資工具之狀況,訂定下列4項觀察指標。
一、衡量指標:
二、觀察指標:
112年衡量結果請參閱附件
本會參考「G20普惠金融指標體系」,並依我國金融市場發展現況,建置「我國普惠金融衡量指標」,從金融服務可及性、使用性及品質等三面向,評估我國普惠金融發展狀況及政策執行成效,訂定下列23項衡量指標;另為持續觀察我國中小企業融資辦理情形及民眾使用數位金融投資工具之狀況,訂定下列4項觀察指標。
一、衡量指標:
類別 | 項目 | 衡量指標(計23項) |
金融服務可及性 | 服務據點 | 1-1每十萬成年人擁有的商業銀行分支機構數。 |
1-2每十萬成年人擁有的ATM數。 | ||
金融友善服務 | 1-3無障礙ATM比率。 | |
1-4多國語言ATM比率。 | ||
1-5推動本國銀行設置雙語示範分行。 | ||
1-6提供場外開戶服務之證券經紀商家數比率(場外開戶對象不限身心障礙者)。 | ||
金融服務使用性 | 成年人享有銀行服務 | 2-1成年人擁有銀行帳戶之比率。 |
2-2每千成年人未償還貸款筆數。 | ||
數位金融 | 2-3每十萬成年人行動支付交易筆數。 | |
2-4每千成年人擁有的數位存款帳戶數。 | ||
2-5成年人使用電子化支付的比率。 | ||
2-6網路投保件數。 | ||
保險商品 | 2-7每千成年人中壽險保單持有人數。 | |
2-8微型保險累計承保人數。 | ||
2-9小額終老保險有效契約件數。 | ||
2-10強制汽車責任保險有效保單件數逐年成長。 | ||
2-11住宅地震基本保險有效保單件數逐件成長。 | ||
金融服務品質 | 金融教育宣導 | 3-1民眾對於金融教育課程整體滿意度。 |
3-2民眾認為金融教育課程有成效之比率。 | ||
3-3針對新住民及女性等族群辦理金融知識宣導活動。 | ||
保險服務品質 | 3-4推動保險區塊鏈服務。 | |
公平待客 | 3-5金融服務業公平待客原則評核指標。 | |
糾紛解決機制 | 3-6建置糾紛解決機制,包含金融服務業內部處理機制,及財團法人金融消費評議中心之外部處理機制。 |
類別 | 項目 | 觀察指標(計4項) |
金融服務使用性 | 中小企業融資 | 1.在本國銀行未償還貸款或放款額度的中小企業戶數。 2.本國銀行對中小企業放款餘額占民營企業放款餘額比率。 |
數位金融 | 3.證券市場之平均電子式交易成交金額比重逐年成長。 4.期貨市場之平均電子式交易成交口數比重逐年成長。 |
112年衡量結果請參閱附件
- 瀏覽人次: 15628
- 更新日期: 2024-05-16