實驗及試辦申請案核准情形
「數位身分認證及授權」主題式業務試辦申請案共計10件,其中已核准8件,可逕行開辦2件:(如下表)
- 一、已核准案件:
- (一)非屬金融FIDO案件:
編號 | 申請人名稱 | 實驗或試辦案名稱 | 核准日期 | 實驗或試辦期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 好好證券股份有限公司 | 與全支付電子支付股份有限公司合作辦理「開戶身分確認與款項收付」業務試辦 | 111年8月26日 | 收受核准函之日起6個月內開辦,並試辦6個月 |
2 | 台灣人壽保險股份有限公司 | 數位驗證同意行動投保服務業務試辦 | 112年5月4日 | 自開辦日起試辦6個月 |
3 | 臺灣銀行 | 就學貸款戶開立數位存款帳戶之身分核驗模式 | 112年12月7日 | 試辦1年 |
- (二)金融FIDO案件:
編號 | 申請人名稱 | 實驗或試辦案名稱 | 函覆日期 | 函覆意見 |
---|---|---|---|---|
1 | 元大人壽保險股份有限公司 | 金融FIDO資料共享暨身分認證授權試辦提案 | 112年5月23日 | 自開辦日起試辦6個月 |
2 | 元大證券股份有限公司 | 金融FIDO資料共享暨身分認證授權試辦提案 | 112年7月4日 | 自開辦日起試辦3個月 |
3 | 元大期貨股份有限公司 | 金融FIDO資料共享暨身分認證授權試辦提案 | 112年7月13日 | 自開辦日起試辦3個月 |
4 | 玉山綜合證券股份有限公司 | 金融FIDO業務試辦 | 112年10月23日 | 自開辦日起試辦3個月 |
5 | 第一金證券股份有限公司 | 金融FIDO業務試辦 | 112年10月30日 | 自開辦日起試辦6個月 |
- 二、可逕行開辦之金融FIDO案件:
編號 | 申請人名稱 | 實驗或試辦案名稱 | 核准日期 | 實驗或試辦期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 合作金庫商業銀行 | 金融快速身分識別服務(金融FIDO) | 111年12月12日 | 本案非屬業務試辦範圍,得依現行規定逕開辦本案業務。 |
2 | 元大商業銀行 | 金融FIDO資料共享暨身分認證授權試辦提案 | 112年4月27日 |
- 瀏覽人次: 7900
- 更新日期: 2023-12-15