金融業務資訊揭露
儲值卡(原電子票證)重要業務資訊揭露
2023-03-09
112年度 | 1 | (EXCEL&ODS) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (PDF) | ||||||||||||
111年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
110年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
109年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
108年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
107年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
106年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
105年度 |
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
104年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
(EXCEL&ODS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(PDF) | |
103年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(PDF) |
102年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(PDF) |
- 瀏覽人次: 61935
- 更新日期: 2023-03-09